Herramientas
 

Noticias

SIATIBOX: Tu propia casilla en Miami
Más>>
Partidas Arancelarias que Requieren INEN
Más>>
Facturas Originales obligatorias Régimen Courier
Más>>

Informacion De Contenedores

Tipo de Equipo Dimensiones internas Apertura de puerta Peso KGS (Payload) Volumen m3
Refrigerado 20" Largo Ancho Alto 18"3""/5.56m 7"7""/2.31m 7"8""/2.34m Ancho Alto 7"7""/2.31m 7"8""/2.34m 21010 30
Carga Seca 20" Largo Ancho Alto 19"4""/5.89m 7"9""/2.36m 7"10""/2.39m Ancho Alto 7"8""/2.34m 7"6""/2.29m 21763 33.29
Open Top 20" Largo Ancho Alto 19"4""/5.89m 7"8""/2.34m 7"8""/2.34m Ancho Alto 7"6""/2.29m 7"6""/2.29m 20436 32.31
Flat Rack 20" Largo Ancho Alto 19"5""/5.92m 7"6""/2.29m 7"6""/2.26m     29500 32
Refrigerado 40" Largo Ancho Alto 39"6""/12.04m 7"8""/2.34m 7"10""/2.39m Ancho Alto 7"6""/2.29m 8"2""/2.49m 30020 70
Carga Seca 40" Largo Ancho Alto 39"6""/12.04m 7"8""/2.34m 7"10""/2.39m Ancho Alto 7"8""/2.34m 7"6""/2.29m 28700 67.7
Open Top 40" Largo Ancho Alto 39"6""/12.04m 7"7""/2.31m 7"6""/2.29m Ancho Alto 7"8""/2.34m 7"5""/2.25m 26430 67.3
Flat Rack 40" Largo Ancho Alto 39"7""/12.06m 7"6""/2.29m 6"2""/1.88m     40005 56.6
Carga Seca High tube 40" Largo Ancho Alto 39"6""/12.04m 7"9""/2.36m 8"10""/2.69m Ancho Alto 7"8""/2.34m 8"6""/2.59m 26420 76.37
Aranceles Regimen Courier
Tabla De Conversiones
Información de Contenedores
Páginas de Interés
Preguntas Frecuentes